<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: USO Y DISFRUTE CONSOLERO EN EL ÚLTIMO AÑO</title>
	<atom:link href="http://www.gamesajare.com/2.0/uso-y-disfrute-consolero-en-el-ultimo-ano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamesajare.com/2.0/uso-y-disfrute-consolero-en-el-ultimo-ano/</link>
	<description>Videojuegos y humor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Paco Madreja Moncillos</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/uso-y-disfrute-consolero-en-el-ultimo-ano/comment-page-1/#comment-31928</link>
		<dc:creator>Paco Madreja Moncillos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 16:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=5406#comment-31928</guid>
		<description>Parece que el estudio quiere demostrar que no se juega a la PS3 porque es cara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que el estudio quiere demostrar que no se juega a la PS3 porque es cara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bicubico</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/uso-y-disfrute-consolero-en-el-ultimo-ano/comment-page-1/#comment-31701</link>
		<dc:creator>Bicubico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 16:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=5406#comment-31701</guid>
		<description>A mí me parece que tiene que haber un error en la segunda tabla. No es normal que la X360 pase de un porcentaje al otro de una forma tan bestial, y más teniendo en cuenta que es la que más sesiones se inicia al día, la que más días se juega al mes, y está casi a la par en la duración de las sesiones con la PS3, y además, es la más vendida DE CALLE en US.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me parece que tiene que haber un error en la segunda tabla. No es normal que la X360 pase de un porcentaje al otro de una forma tan bestial, y más teniendo en cuenta que es la que más sesiones se inicia al día, la que más días se juega al mes, y está casi a la par en la duración de las sesiones con la PS3, y además, es la más vendida DE CALLE en US.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eugenio Martínez Sierra</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/uso-y-disfrute-consolero-en-el-ultimo-ano/comment-page-1/#comment-31503</link>
		<dc:creator>Eugenio Martínez Sierra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 21:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=5406#comment-31503</guid>
		<description>Hombre, la Wii no gana en ninguno, pero es la segunda más jugada en ambas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, la Wii no gana en ninguno, pero es la segunda más jugada en ambas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arklad</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/uso-y-disfrute-consolero-en-el-ultimo-ano/comment-page-1/#comment-31501</link>
		<dc:creator>Arklad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 21:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=5406#comment-31501</guid>
		<description>¡Si el juego de fregar fuera real ya veríamos quién ganaría! :jarl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Si el juego de fregar fuera real ya veríamos quién ganaría! <img src='http://www.gamesajare.com/2.0/wp-includes/images/smilies/13.gif' alt=':jarl' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (User agent is rejected)
Database Caching 2/11 queries in 0.095 seconds using disk: basic
Object Caching 350/354 objects using disk: basic

Served from: www.gamesajare.com @ 2012-02-12 10:25:16 -->
