<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: REACCIONES A LAS ESPECIFICACIONES DE METRO 2033 PARA PC</title>
	<atom:link href="http://www.gamesajare.com/2.0/reacciones-a-las-especificaciones-de-metro-2033-para-pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamesajare.com/2.0/reacciones-a-las-especificaciones-de-metro-2033-para-pc/</link>
	<description>Videojuegos y humor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: anxxel</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/reacciones-a-las-especificaciones-de-metro-2033-para-pc/comment-page-1/#comment-59613</link>
		<dc:creator>anxxel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 02:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=15985#comment-59613</guid>
		<description>El primer dato que mire a conciencia cuando me pille la nueva grafica fue el rendimiento vs precio, el segundo el ruido; cada dia lo veo mas imprescindible. A si que si estas pensando en cambiar de grafica solo puedo recomendarte la serie Vapor-X de sapphire;

mi eleccion fue la 5770, a pleno rendimiento consume 108 vatios y es capaz de hacer funcionar bien casi cualquier juego (Donde pone casi me refiero al Crysis de los cojones claro xD). Pero la he pillado sobretodo porque escalando (Crossfire) es la mejor de la serie 5000 a nivel Rendimiento/Precio.

PD: Entre 2 Nvidia 260 una puede ser una castaña a nivel de ruido y la otra una joya, ese dato depende bastante de la marca del ensamblador.

Con respecto al Conducto 33 este, mucho me da a mi que todo esto no es mas que Marketing viral xD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El primer dato que mire a conciencia cuando me pille la nueva grafica fue el rendimiento vs precio, el segundo el ruido; cada dia lo veo mas imprescindible. A si que si estas pensando en cambiar de grafica solo puedo recomendarte la serie Vapor-X de sapphire;</p>
<p>mi eleccion fue la 5770, a pleno rendimiento consume 108 vatios y es capaz de hacer funcionar bien casi cualquier juego (Donde pone casi me refiero al Crysis de los cojones claro xD). Pero la he pillado sobretodo porque escalando (Crossfire) es la mejor de la serie 5000 a nivel Rendimiento/Precio.</p>
<p>PD: Entre 2 Nvidia 260 una puede ser una castaña a nivel de ruido y la otra una joya, ese dato depende bastante de la marca del ensamblador.</p>
<p>Con respecto al Conducto 33 este, mucho me da a mi que todo esto no es mas que Marketing viral xD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cowboy</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/reacciones-a-las-especificaciones-de-metro-2033-para-pc/comment-page-1/#comment-59607</link>
		<dc:creator>Cowboy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 00:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=15985#comment-59607</guid>
		<description>Me he despollado vivo con el vídeo, qué jrande el dimitri  :jias  :jias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me he despollado vivo con el vídeo, qué jrande el dimitri  <img src='http://www.gamesajare.com/2.0/wp-includes/images/smilies/55.gif' alt=':jias' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.gamesajare.com/2.0/wp-includes/images/smilies/55.gif' alt=':jias' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mistergrajams</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/reacciones-a-las-especificaciones-de-metro-2033-para-pc/comment-page-1/#comment-59606</link>
		<dc:creator>mistergrajams</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=15985#comment-59606</guid>
		<description>Menudo pepino hace falta para moverlo, y eso que a mi siempre me ha parecido un juego de graficos normalitos, no digo que no tengan mas poligonos que yo en la vida real pero es feote feote. La ambientacion me gusta, eso si. De todos modos si tiene 7 horas de juego quiza me lo pille cuando lo regalen con la micromania  ;;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menudo pepino hace falta para moverlo, y eso que a mi siempre me ha parecido un juego de graficos normalitos, no digo que no tengan mas poligonos que yo en la vida real pero es feote feote. La ambientacion me gusta, eso si. De todos modos si tiene 7 horas de juego quiza me lo pille cuando lo regalen con la micromania  <img src='http://www.gamesajare.com/2.0/wp-includes/images/smilies/5.gif' alt=';;)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanzo</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/reacciones-a-las-especificaciones-de-metro-2033-para-pc/comment-page-1/#comment-59600</link>
		<dc:creator>juanzo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=15985#comment-59600</guid>
		<description>Al ritmo que va la cosa el problema, más que el coste de los pcs, va a ser el consumo eléctrico de la casa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al ritmo que va la cosa el problema, más que el coste de los pcs, va a ser el consumo eléctrico de la casa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mafias</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/reacciones-a-las-especificaciones-de-metro-2033-para-pc/comment-page-1/#comment-59595</link>
		<dc:creator>mafias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=15985#comment-59595</guid>
		<description>Hoygan hamijos, hagan el favor y comprense una caja con aislamiento de ruido, mi GT260 la tengo a metro y medio de la cabeza y salvo cuando arranca el pc, ni la oigo.

Lo de metro 2033 que significa, ¿los meses que vas a estar pidiendo en el metro hasta poder pagarte el pc para mover el juego? 
¿Habrá versión para wii? :roll</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoygan hamijos, hagan el favor y comprense una caja con aislamiento de ruido, mi GT260 la tengo a metro y medio de la cabeza y salvo cuando arranca el pc, ni la oigo.</p>
<p>Lo de metro 2033 que significa, ¿los meses que vas a estar pidiendo en el metro hasta poder pagarte el pc para mover el juego?<br />
¿Habrá versión para wii? <img src='http://www.gamesajare.com/2.0/wp-includes/images/smilies/roll.gif' alt=':roll' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: belerofonte</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/reacciones-a-las-especificaciones-de-metro-2033-para-pc/comment-page-1/#comment-59593</link>
		<dc:creator>belerofonte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=15985#comment-59593</guid>
		<description>He entendido bien? 7 horas de juego? si lo he entendido sera coña no? lo habran jugado en modo: &quot;No me pegues que soy una nenita&quot;, sino mal vamos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He entendido bien? 7 horas de juego? si lo he entendido sera coña no? lo habran jugado en modo: &#8220;No me pegues que soy una nenita&#8221;, sino mal vamos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr. Red</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/reacciones-a-las-especificaciones-de-metro-2033-para-pc/comment-page-1/#comment-59592</link>
		<dc:creator>Mr. Red</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=15985#comment-59592</guid>
		<description>Si venden poco sera por culpa de la pirateria. Fijo. Yo ya me lo estoy bajando...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si venden poco sera por culpa de la pirateria. Fijo. Yo ya me lo estoy bajando&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr. Blue</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/reacciones-a-las-especificaciones-de-metro-2033-para-pc/comment-page-1/#comment-59590</link>
		<dc:creator>Mr. Blue</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=15985#comment-59590</guid>
		<description>No seáis así, si esto es por nuestro bien, es para salir de la crisis... eso si el que cumpla esos requisitos, ni se habrá enterao de que la cosa está mu malita  :jarl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No seáis así, si esto es por nuestro bien, es para salir de la crisis&#8230; eso si el que cumpla esos requisitos, ni se habrá enterao de que la cosa está mu malita  <img src='http://www.gamesajare.com/2.0/wp-includes/images/smilies/13.gif' alt=':jarl' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sparrow Prince</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/reacciones-a-las-especificaciones-de-metro-2033-para-pc/comment-page-1/#comment-59580</link>
		<dc:creator>Sparrow Prince</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=15985#comment-59580</guid>
		<description>Es gracioso que pida una tarjeta gráfica que aun no ha salido al mercado, y que parece que no será precisamente barata... :jias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gracioso que pida una tarjeta gráfica que aun no ha salido al mercado, y que parece que no será precisamente barata&#8230; <img src='http://www.gamesajare.com/2.0/wp-includes/images/smilies/55.gif' alt=':jias' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chom</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/reacciones-a-las-especificaciones-de-metro-2033-para-pc/comment-page-1/#comment-59578</link>
		<dc:creator>Chom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=15985#comment-59578</guid>
		<description>Vaya yo que siempre que actualizo la targeta gráfico me pillo la última de nvidia que no lleve ventiladores (sólo disipador). Porque la última Ati que tuve, en sus últimos días sonaba como las latas de la parte de atrás del coche que se lleva a los novios en las bodas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya yo que siempre que actualizo la targeta gráfico me pillo la última de nvidia que no lleve ventiladores (sólo disipador). Porque la última Ati que tuve, en sus últimos días sonaba como las latas de la parte de atrás del coche que se lleva a los novios en las bodas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Odinwar</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/reacciones-a-las-especificaciones-de-metro-2033-para-pc/comment-page-1/#comment-59576</link>
		<dc:creator>Odinwar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=15985#comment-59576</guid>
		<description>Bueno vale pero funcionará en mi flamante pentium 2 o no?!?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno vale pero funcionará en mi flamante pentium 2 o no?!?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr. Fucksia</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/reacciones-a-las-especificaciones-de-metro-2033-para-pc/comment-page-1/#comment-59575</link>
		<dc:creator>Mr. Fucksia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=15985#comment-59575</guid>
		<description>Bueno el juego parece estar más menos bien, la revista germana Gamestar le ha puesto un 85%   :fiu

Cons:

- Lifeless and slightly outdated faces.
- 7 hours of play time.
- Level Design with some illogical restrictions.
- Lame boss enemies.
- Team AI sometimes isn&#039;t that brilliant.


sobre el vídeo    :roll  :roll   :roll</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno el juego parece estar más menos bien, la revista germana Gamestar le ha puesto un 85%   <img src='http://www.gamesajare.com/2.0/wp-includes/images/smilies/47.gif' alt=':fiu' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cons:</p>
<p>- Lifeless and slightly outdated faces.<br />
- 7 hours of play time.<br />
- Level Design with some illogical restrictions.<br />
- Lame boss enemies.<br />
- Team AI sometimes isn&#8217;t that brilliant.</p>
<p>sobre el vídeo    <img src='http://www.gamesajare.com/2.0/wp-includes/images/smilies/roll.gif' alt=':roll' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.gamesajare.com/2.0/wp-includes/images/smilies/roll.gif' alt=':roll' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.gamesajare.com/2.0/wp-includes/images/smilies/roll.gif' alt=':roll' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (User agent is rejected)
Database Caching 2/19 queries in 0.116 seconds using disk: basic
Object Caching 531/535 objects using disk: basic

Served from: www.gamesajare.com @ 2012-02-12 15:28:52 -->
