<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: LOS FPS ONLINE EN PC</title>
	<atom:link href="http://www.gamesajare.com/2.0/los-fps-online-en-pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamesajare.com/2.0/los-fps-online-en-pc/</link>
	<description>Videojuegos y humor</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/los-fps-online-en-pc/comment-page-1/#comment-43188</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 13:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=5668#comment-43188</guid>
		<description>:tits:depende:paje:lame</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:tits:depende:paje:lame</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Counter Strike nunca muere &#124; Tor0ntontero</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/los-fps-online-en-pc/comment-page-1/#comment-35304</link>
		<dc:creator>El Counter Strike nunca muere &#124; Tor0ntontero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 21:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=5668#comment-35304</guid>
		<description>[...] y pego de vida extra: Apabullante el gráfico que publican en GamesAjare sobre los FPS más jugados en PC ¿Adivináis cual es el auténtico rey de la clasificación? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y pego de vida extra: Apabullante el gráfico que publican en GamesAjare sobre los FPS más jugados en PC ¿Adivináis cual es el auténtico rey de la clasificación? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YaTEdiGo</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/los-fps-online-en-pc/comment-page-1/#comment-34886</link>
		<dc:creator>YaTEdiGo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=5668#comment-34886</guid>
		<description>Al COD4 no se juega más que al counter. Ni por asomo, y mira que el COD ha tenido éxito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al COD4 no se juega más que al counter. Ni por asomo, y mira que el COD ha tenido éxito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eneas</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/los-fps-online-en-pc/comment-page-1/#comment-34883</link>
		<dc:creator>Eneas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=5668#comment-34883</guid>
		<description>Interesante grafica... sobretodo pq en el xfire marca ke al CoD4 (fps mas jugado por el momento) juegan diariamente mas de 140k personas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante grafica&#8230; sobretodo pq en el xfire marca ke al CoD4 (fps mas jugado por el momento) juegan diariamente mas de 140k personas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YaTEdiGo</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/los-fps-online-en-pc/comment-page-1/#comment-34854</link>
		<dc:creator>YaTEdiGo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 13:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=5668#comment-34854</guid>
		<description>Buen resumen. Counter Strike es impresionante, sus jugadores apestan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen resumen. Counter Strike es impresionante, sus jugadores apestan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Counter-strike, el éxito de nunca acabar</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/los-fps-online-en-pc/comment-page-1/#comment-34849</link>
		<dc:creator>Counter-strike, el éxito de nunca acabar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 11:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=5668#comment-34849</guid>
		<description>[...] [Gamesajare] Puede que te interese...Portal ha calado hondoNuevo tráiler de Left 4 DeadAnálisis Crysis de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Gamesajare] Puede que te interese&#8230;Portal ha calado hondoNuevo tráiler de Left 4 DeadAnálisis Crysis de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr. White</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/los-fps-online-en-pc/comment-page-1/#comment-34847</link>
		<dc:creator>Mr. White</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 11:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=5668#comment-34847</guid>
		<description>Yo es que a los counters juego poco, pero cuando juego me reuno con 7 colegas, montamos una LAN y nos pasamos 8 horas seguidas dándole. Nos lo pasamos pipa.

Los piques que se tiene con colegas y si encima están delante tuyo no tiene nada que ver con el online.

 :mambo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo es que a los counters juego poco, pero cuando juego me reuno con 7 colegas, montamos una LAN y nos pasamos 8 horas seguidas dándole. Nos lo pasamos pipa.</p>
<p>Los piques que se tiene con colegas y si encima están delante tuyo no tiene nada que ver con el online.</p>
<p> <img src='http://www.gamesajare.com/2.0/wp-includes/images/smilies/100.gif' alt=':mambo' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/los-fps-online-en-pc/comment-page-1/#comment-34828</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 10:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=5668#comment-34828</guid>
		<description>Yo, que he dado parte de mi juventud al counter corroboro que el juego es cojonudo pero que cuenta con la peor comunidad de la historia. Pero hace tiempo que lo abandone pq estaba hasta los huevos de jugar el dust2 ir por la izquierda como counter y que me matara el primer terror que salia del tunel de tiro a la cabeza. Yo no se si es que la peña es así de buena o es que todo el mundo es cheto menos yo. Por eso me he pasado al Team Fortress 2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo, que he dado parte de mi juventud al counter corroboro que el juego es cojonudo pero que cuenta con la peor comunidad de la historia. Pero hace tiempo que lo abandone pq estaba hasta los huevos de jugar el dust2 ir por la izquierda como counter y que me matara el primer terror que salia del tunel de tiro a la cabeza. Yo no se si es que la peña es así de buena o es que todo el mundo es cheto menos yo. Por eso me he pasado al Team Fortress 2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#8216;Counter-Strike&#8217; continúa siendo el FPS más jugado de todos los tiempos &#124; Teléfonos móviles, adsl, gadgets y juegos.</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/los-fps-online-en-pc/comment-page-1/#comment-34820</link>
		<dc:creator>&#8216;Counter-Strike&#8217; continúa siendo el FPS más jugado de todos los tiempos &#124; Teléfonos móviles, adsl, gadgets y juegos.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 10:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=5668#comment-34820</guid>
		<description>[...] el gráfico que publican en GamesAjare sobre los FPS más jugados en PC ¿Adivináis cual es el auténtico rey de la clasificación? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el gráfico que publican en GamesAjare sobre los FPS más jugados en PC ¿Adivináis cual es el auténtico rey de la clasificación? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: polyphony</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/los-fps-online-en-pc/comment-page-1/#comment-34816</link>
		<dc:creator>polyphony</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=5668#comment-34816</guid>
		<description>Veo que alguien ha decubierto onlinegamingzeitgeist.

Los resultados interesantes son los que hay en la maraña de abajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veo que alguien ha decubierto onlinegamingzeitgeist.</p>
<p>Los resultados interesantes son los que hay en la maraña de abajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr. Fucksia</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/los-fps-online-en-pc/comment-page-1/#comment-34806</link>
		<dc:creator>Mr. Fucksia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=5668#comment-34806</guid>
		<description>Cuando veo esta gráfica me siento más jovenzano  :dejadeja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando veo esta gráfica me siento más jovenzano  <img src='http://www.gamesajare.com/2.0/wp-includes/images/smilies/56.gif' alt=':dejadeja' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 'Counter-Strike' continúa siendo el FPS más jugado de todos los tiempos</title>
		<link>http://www.gamesajare.com/2.0/los-fps-online-en-pc/comment-page-1/#comment-34805</link>
		<dc:creator>'Counter-Strike' continúa siendo el FPS más jugado de todos los tiempos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamesajare.com/2.0/?p=5668#comment-34805</guid>
		<description>[...] el gráfico que publican en GamesAjare sobre los FPS más jugados en PC ¿Adivináis cual es el auténtico rey de la clasificación? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el gráfico que publican en GamesAjare sobre los FPS más jugados en PC ¿Adivináis cual es el auténtico rey de la clasificación? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (User agent is rejected)
Database Caching 1/19 queries in 0.221 seconds using disk: basic
Object Caching 498/502 objects using disk: basic

Served from: www.gamesajare.com @ 2012-02-12 00:31:45 -->
